Description
| Category | Specifications |
| Product Numbers | 240 Black: MLX-D24M-A18PA-RD 360 Black: MLX-D36M-A18PA-RD |
| CPU Compatibility | Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 AMD® AM5 / AM4 |
| Cooler Type | Liquid Cooler (MasterLiquid Series) |
| Radiator | Material: Aluminum 240mm: 277 × 119.6 × 27.2 mm 360mm: 394 × 119.6 × 27.2 mm |
| Pump | Dimensions: 83.6 × 78.5 × 68.6 mm Speed: 3200 ±10% RPM Noise: 25 dBA (Max) Rated Voltage: 12V DC MTTF: >35,000 hours Connector: 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM RGB: Addressable |
| Digital Display | LED Digital Panel Display Area: 50.1 × 54.4 mm Brightness: 120 cd/m² Voltage: 5V DC Power Consumption: 0.6W Connector: USB 2.0 (9-Pin) |
| Fans | Size: 120 × 120 × 25 mm Quantity: 2 (240mm) / 3 (360mm) Speed: 650–1750 RPM ±10% Airflow: 71.9 CFM (Max) Air Pressure: 1.86 mmH₂O Noise: 27.2 dBA (Max) Bearing: Rifle Bearing RGB: Addressable Connector: 7-Pin PWM + ARGB |
| Fan Power | Rated Voltage: 12V DC Rated Current: 0.26A Power Consumption: 3.12W |
| Tube Length | 400 mm |
| Warranty | 5 Years |
| Radiator Sizes | 240mm / 360mm |








Reviews
There are no reviews yet.