Description
SPECIFICATIONS
| PROCESSOR | Intel Core™ i7-13650HX 14 Cores | 20 Threads | Up to 4.6 GHz |
|---|---|
| GRAPHICS | NVIDIA GeForce RTXâ„¢ 5050 8GB GDDR7 Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS |
| OS | Windows 11 Home |
| DISPLAY | 15.3″ WQXGA (2560×1600) OLED, 165hz Refresh Rate Dolby Vision Anti-Glare |
| MEMORY | 16GB DDR5 4800MHz (Expandable) |
| STORAGE CAPABILITY | 512 GB NVMe SSD (Expandable) |
| KEYBOARD & TOUCHPAD | Anti-Ghosting 1.3mm to 1.5mm key travel Backlit Keyboard Legion TrueStrike Keyboard |
| WEBCAM | HD 720p with E-shutter 2x, Array Mic |
| NETWORK & COMMUNICATION | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2×2 + BT 5.2 |
| AUDIO | Stereo speakers, 2W x2, Audio by HARMAN, Nahimic Audio |
| I/O PORTS | • 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1 / 5Gbps) • 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1 / 5Gbps, Always On) • 1x USB-C® (USB 3.2 Gen 2 / 10Gbps) with USB PD (65–100W) + DisplayPort™ 2.1 • 1x USB-C® (USB 3.2 Gen 2 / 10Gbps) with DisplayPort™ 1.4 • 1x HDMI® 2.1 (up to 8K/60Hz) • 1x Headphone/Mic combo jack (3.5mm) • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x Power connector |
| POWER | 80Wh |
| AC ADAPTER | 245W Slim Tip (3-pin) |
| WEIGHTÂ | Starting at 2.1 kg (4.63 lbs) |
| SIZE | 344.9 x 255.35 x 22.50–23.99 mm |
| MODEL | 83LY00S6PH |













Reviews
There are no reviews yet.