Description
SPECIFICATIONS
| Graphics Processing | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Core Clock | 2587 MHz (Factory Overclocked) |
| CUDA® Cores | 4608 |
| Memory Clock | 28 Gbps |
| Memory Size | 16 GB |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bus | 128-bit |
| Card Bus | PCI-Express 5.0 |
| Digital Max Resolution | 7680 × 4320 |
| Multi-view | 4 |
| Card Size | 208 × 120 × 40 mm |
| PCB Form | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | 4.6 |
| Recommended PSU | 650W |
| Power Connectors | 8-pin ×1 |
| Output | DisplayPort 2.1b ×3 HDMI 2.1b ×1 |
| Accessories | Quick guide |








Reviews
There are no reviews yet.