Description
SPECIFICATIONS
| CAPACITY | 245Wh |
|---|---|
| NET WEIGHT | 3.55 kg |
| DIMENSIONS | 255 x 212 x 113 mm |
| BATTERY CHEMISTRY | LiFePO4, 3000 cycles to 80% capacity |
| UPS | <20 ms |
| NOISE | <30 dB |
| AC OUTPUT | 1 outlets, 300W total (Surge 600W, X-Boost 600W) |
| USB-A OUTPUT | 2 ports, 5V=2.4A, 12W max per port, total 24W |
| USB-C OUTPUT | 1 port, 5/9/12/15⎓3A max, 20V⎓5A Max,100W max per port |
| CAR OUTPUT | 1 outlet, 12.6V, 10A, 126W max |
| AC INPUT | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 305W, 0-100% in 60 min |
| SOLAR INPUT | 11~30V, 8A, 110W, 0-100% in as fast as 2.6 hr |
| CAR INPUT | 11~30V, 8A, 100W, 0-100% in 2.8 hr |
| GENERATOR INPUT | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 300W, 0-100% in 60 min |
| OPTIMAL OPERATING TEMPERATURE | 20℃-30℃ (68°F-86°F) |
| CHARGE TEMPERATURE | 0℃-45℃ (32°F-113°F) |
| DISCHARGE TEMPERATURE | -10℃-45℃ (14°F-113°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | 20℃-30℃ (68°F-86°F) |











Reviews
There are no reviews yet.