Description
SPECIFICATIONS
CAPACITY | 716Wh |
---|---|
NET WEIGHT | 17.2lbs |
DIMENSIONS | 10.6 x 10.2 x 8.9inches |
AC OUTPUT | 120V 50Hz/60Hz, 800W (Surge 1600W) |
USB-A OUTPUT | 5V, 2.4A, 12W Max |
USB-C INPUT/OUTPUT | 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max |
DC OUTPUT | 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max |
AC INPUT | 100-120V 50Hz/60Hz, 940W Max |
SOLAR INPUT | 11-50V, 13A, 220W Max |
CAR INPUT | 12V/24V, 8A, 100W Max |
DC5521 OUTPUT | 13.6V, 3A, 36W Max |
CELL CHEMISTRY | LFP |
CHARGE TEMPERATURE | 32°F to 113°F |
DISCHARGE TEMPERATURE | 14°F to 113°F |
STORAGE TEMPERATURE | 14°F to 113°F (68°F to 86°F is best) |
OPTIMAL OPERATING TEMPERATURE | 68°F to 86°F |
APP CONTROL | Bluetooth, WIFI |
Reviews
There are no reviews yet.