Description
SPECIFICATIONS
| CAPACITY | 243Wh |
|---|---|
| NET WEIGHT | 7.7lbs |
| DIMENSIONS | 9.6 x 8.5 x 5.7inches |
| AC INPUT | 100-120V 50Hz/60Hz, 360W Max |
| SOLAR INPUT | 11-30V, 8A, 110W Max |
| CAR INPUT | 12V/24V, 8A, 100W Max |
| USB-C INPUT/OUTPUT | 5/9/12/15/20V, 3A, 60W Max |
| AC OUTPUT | 120V 50Hz/60Hz, 300W (Surge 600W) |
| DC OUTPUT | 12.6V, 8A, 100W Max |
| USB-A OUTPUT | 5V, 2.4A, 12W Max |
| CELL CHEMISTRY | LFP |
| CYCLE LIFE | 80%+ capacity after 3000 cycles |
| APP CONTROL | Wi-Fi, Bluetooth |
| DISCHARGE TEMPERATURE | 14°F to 113°F |
| CHARGE TEMPERATURE | 32°F to 113°F |
| STORAGE TEMPERATURE | 14°F to 113°F (68°F to 86°F is best) |









Reviews
There are no reviews yet.