Description
| Specification | AMD Model | Intel Model |
|---|---|---|
| Platform Support | AMD AM5 / AM4 | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
| Base Geometry | Flat base for AMD AM5 / AM4 processors | Convex base for Intel LGA1700 / LGA1851 processor bow |
| 3DHP Q-Max Tuning | 70 W target per 3DHP | 90 W target per 3DHP |
| Dimensions | 138.95 × 136.47 × 167.3 mm | |
| Heat Sink Material | 2 × 3DHP / 4 × SCCHP / Aluminum Fins | |
| Front Fan | 120 × 120 × 30 mm, 0–2500 ±250 RPM, 89.6 CFM, 3.85 mmH₂O, 37 dB(A) | |
| Rear Fan | 120 × 120 × 30 mm, 0–2050 ±250 RPM, 61.0 CFM, 2.0 mmH₂O, 34 dB(A) | |
| Bearing | Loop Dynamic Bearing | |
















