Description
| Component | Product / Specification |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 4500 MPK PROCY, AM4, 6 Cores 12 Threads, 4.1GHz |
| Video/Graphics Card | SIMORCHIP RX 580 GPU, 8GB DDR5 |
| SSD | 512GB SIMORCHIP 2.5″ SATA SSD, SMC512GSSD120 |
| PSU | 600W HUNTKEY CP6000 PSU, ATX12V V2.31, 80+ |
| Chassis | POWERLOGIC Mini Eagle Warrior w/ 3x 120mm Fans, ATX/mATX/ITX PC Chassis, White |
| Motherboard | MSI A520M-A Pro AMD MOBO, AM4 |
| Monitor | 25″ ACER EK251Q Monitor, FHD 1920×1080, IPS, 144Hz, 1ms |
| Keyboard & Mouse Combo | RAPOO NX1600 Wired Keyboard & Mouse Combo, Black |
| RAM | 2*8GB SIMORCHIP NX1 CR3200XNXI-8G UDIMM RAM, DDR4-3200 |





