Description
| Category | Specifications |
| Case Type | Mid-Tower |
| Motherboard Support | E-ATX (up to 277mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Materials | SGCC Steel Tempered Glass (UltraClear for White / Tinted for Black) |
| Dimensions | Height: 544 mm Width: 244 mm Depth: 468 mm |
| Weight | 11.13 kg |
| Clearance | CPU Cooler: up to 185 mm GPU: up to 410 mm PSU: up to 200 mm |
| Cable Management | Up to 34.5 mm |
| Expansion Slots | 7 (Standard) |
| Drive Bays | 2.5″: 2 + 2 3.5″: 2 |
| I/O Ports | 2× USB 3.2 Gen1 Type-A 1× USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps) 1× Headset Audio Jack |
| Fan Support | Front: 3×120mm / 3×140mm Top: 3×120mm / 2×140mm Bottom: 3×120mm Rear: 1×120mm / 1×140mm |
| Included Fan | 1× F360 RGB Core Fan Speed: 1700 ± 200 RPM Airflow: 50.1 CFM Noise: 23.3 dBA |
| Fan Specs – F360 RGB (Case Version) |
Model: F360 RGB Core Fan (Case Version)
Speed: 1,700 ± 200 RPM Airflow: 50.1 CFM Static: 1.27 mm-H₂O Noise: 23.3 dBA Fan Connector: 3-pin DC |
| Radiator Support | Front: up to 420 mm Top: up to 360 mm Rear: up to 140 mm |
| Dust Filters | High-performance mesh (Front) |
| Top Clearance (Rad + Fan) | Up to 57 mm |
| Warranty | 2 Years |









Reviews
There are no reviews yet.