Description
SPECIFICATIONS
| Dimensions | 80 mm x 22 mm x 3.77 mm |
| Type | M.2 2280 |
| Bus Interface | PCIe Gen 3×4 NVMe |
| Flash Type | 3D NAND flash |
| Capacity | 512GB |
| MTBF | 1,500,000 hour |
| Operating Temperature | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Voltage | 3.3V±5% |
| Sequential Read/Write (CDM) | 512 GB up to 2,500/1,500 MB/s |
| Terabytes Written (TBW) | 260 TBW |
| Certificate | 3W(Max:4.8W) |
| PWM Mode | RoHS/CE/FCC/REACH |




Reviews
There are no reviews yet.