Description
SPECIFICATIONS
MODEL | 300 | 600 |
---|---|---|
CAPACITY | 858Wh | 572Wh |
NET WEIGHT | 7.7 lb | 12.8 lb |
DIMENSIONS | 9.2 x 8.8 x 4.3 in | 9.2 x 8.8 x 6.2 in |
BATTERY CHEMISTRY | LiFePO4, 3000 cycles to 80% capacity | |
USB-C OUTPUT | 1 port, 5V/9V/12V/15V⎓3A Max, 20V/28V⎓5A Max, 140W Max | |
USB-C INPUT | 5V/9V/12V/15V⎓3A Max, 20V/28V⎓5A Max, 140W Max | |
WHAT’S IN THE BOX | EcoFlow RIVER 3 Max Plus Portable Power Station AC Charging Cable Car Charging Cable USB-B to USB-A UPS Communication Cable Quick Start Guide and Warranty |
Reviews
There are no reviews yet.